
Päivitetty 01.12.2021
Päijänteen valuma-alueella satoi marraskuussa 48 mm, mikä on 83 % keskimääräisestä marraskuun sadannasta (58 mm).
Vedenkorkeus Päijänteen Kalkkisissa oli 1.11.2021 NN +78,09 m ja 1.12.2021 NN +78,10 m. Vedenkorkeus nousi kuukauden aikana 1 cm. Päijänteen vedenkorkeus on joulukuun alussa 9 cm ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta alempana. Luonnonmukainen vedenkorkeus ilman säännöstelyä olisi joulukuun alussa NN +78,09 m eli samalla korkeudella kuin nykyinen vedenkorkeus.
Päijänteen juoksutus Kalkkisista oli marraskuun aikana keskimäärin 229 m3/s. Keskimääräinen juoksutus Päijänteestä marraskuussa on 210 m3/s. Marraskuussa toteutunut lähtövirtaama oli 19 m3/s keskimääräistä virtaamaa suurempi. Luonnonmukainen virtaama Kalkkisissa olisi joulukuun alussa 194 m3/s.
Kymijoen alajuoksulla Piirteenvirran kohdalla virtaama on joulukuun alussa 280 m3/s, mikä on noin 30 m3/s keskimääräistä virtaamaa suurempi.
Jo marraskuun loppupuolella alkanut pakkasjakso on vähentänyt tulovirtaamia Päijänteeseen. Ennusteen mukaan pakkasjakso jatkuu ainakin joulukuun puoleenväliin asti. Tämä pitää tulovirtaaman vähäisenä, kun sateet tulevat lumena ja kerryttävät lumipeitettä. Tulevan talven vesitilanteeseen vaikuttaa oleellisesti nykyisten lumimäärien pysyminen. Mikäli sää lauhtuu oleellisesti ja lumet alkavat sulaa, niin se voi muuttaa Päijänteen vesitilanteen talven osalta huomattavasti runsaammaksi. Tähän ollaan kuitenkin varauduttu pitämällä vedenkorkeus ajankohtaan nähden suhteellisen alhaisella tasolla. Joulukuun lopun tavoitekorkeus on Päijänteellä NN +78,05 m. Vesitilanteen kehittymistä seurataan joulukuun aikana ja säätilan muutokseen reagoidaan juoksutuksia muuttamalla. Nykyisen ennusteen mukaan Päijänteen vedenkorkeus pysyy lähellä nykyistä tasoa ja kääntyy talven mittaan laskuun. Mikäli hyydön muodostuminen aiheuttaa Kymijoella ongelmia voidaan juoksutuksia tilapäisesti hieman vähentää. Ennusteen mukaan juoksutus tulee olemaan joulukuussa tasolla 180–220 m3/s.
Tiedot laskettu 1.12.2021
| Kuukausi | Tulovirtaamasumma (milj. m3) | Keskiarvo 1964-1994 (milj. m3) | Prosenttia keskiarvosta |
|---|---|---|---|
| lokakuu | 427 | 537 | 79 |
| marraskuu | 546 | 607 | 90 |
| joulukuu | 553 (ennuste) | 651 | 84 |
| tammikuu | 564 (ennuste) | 574 | 98 |
| Päivämäärä | Vedenkorkeus (m) | Keskiarvo 1970-2017 (m) | Poikkeama keskiarvosta (cm) |
|---|---|---|---|
| 1.6.2021 | 78.79 | 78.40 | +39 |
| 1.7.2021 | 78.75 | 78.51 | +24 |
| 1.8.2021 | 78.48 | 78.46 | +2 |
| 1.9.2021 | 78.43 | 78.36 | +7 |
| 1.10.2021 | 78.17 | 78.24 | -7 |
| 1.11.2021 | 78.09 | 78.17 | -8 |
| 1.12.2021 | 78.10 | 78.19 | -9 |
| 1.1.2022 | 78.01 (ennuste) | 78.23 | -22 |
| Päivämäärä | Tavoitekorkeus (m) |
|---|---|
| 31.10.2021 | 78.16 |
| 31.12.2021 | 78.05 |
| 15.4.2022 | 77.79 |
| Jakso | Virtaama (m3/s) | Keskiarvo 1970-2017 (m3/s) | Vertailu keskiarvoon |
|---|---|---|---|
| 1.-31.5.2021 | 363 | 231 | +132 m3/s (157%) |
| 1.-30.6.2021 | 380 | 245 | +135 m3/s (155%) |
| 1.-31.7.2021 | 279 | 250 | +29 m3/s (111%) |
| 1.-31.8.2021 | 213 | 242 | -29 m3/s (88%) |
| 1.-30.9.2021 | 238 | 224 | +14 m3/s (106%) |
| 1.-31.10.2021 | 192 | 211 | -19 m3/s (91%) |
| 1.-30.11.2021 | 229 | 210 | +19 m3/s (109%) |
| 1.-31.12.2021 | 220 (ennuste) | 217 | +3 m3/s (101%) |
| Jakso | Sadesumma (mm) | Keskiarvo 1962-2017 (mm) | Vertailu keskiarvoon |
|---|---|---|---|
| 1.-31.5.2021 | 80 | 47 | +33 mm (170%) |
| 1.-30.6.2021 | 55 | 64 | -9 mm (86%) |
| 1.-31.7.2021 | 39 | 83 | -44 mm (47%) |
| 1.-31.8.2021 | 147 | 85 | +62 mm (173%) |
| 1.-30.9.2021 | 33 | 65 | -32 mm (51%) |
| 1.-31.10.2021 | 93 | 63 | +30 mm (148%) |
| 1.-30.11.2021 | 48 | 58 | -10 mm (83%) |
| 1.-31.12.2021 | 37 (ennuste) | 51 | -14 mm (73%) |
| Päivämäärä | Lumen vesiarvo (mm) | Keskiarvo 1962-2017 (mm) | Poikkeama keskiarvosta (mm) |
|---|---|---|---|
| 1.6.2021 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2021 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2021 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2021 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.2021 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.2021 | 0 | 4 | -4 |
| 1.12.2021 | 22 | 19 | +3 |
| 1.1.2022 | 49 (ennuste) | 45 | +4 |
| Vetisyysjakso | Ajanjakso | Vetisyysluokka |
|---|---|---|
| 4 | 1.9-31.10.2021 | 3 (toteutunut) |
| 5 | 1.11-31.12.2021 | 3 (ennuste) |
| 1 | 1.1-15.4.2022 | 2 (ennuste) |
| 2 | 16.4-30.6.2022 | 3 (ennuste) |
Linkki vesistömalliin:
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/14/l142111001y/wqfi.html
(Automaattisesti päivittyvät Päijänteen vedenkorkeudet ja virtaamat, sekä havainnot että ennusteet)
Lisätietoja:
Vesitalousasiantuntija Juha Pohjoisaho, puh. +358 295 029 270