Päivitetty 02.03.2023
Päijänteen valuma-alueella satoi helmikuussa 29 mm, mikä on 87 % keskimääräisestä tammikuun sadannasta (33 mm).
Vedenkorkeus Päijänteen Kalkkisissa oli 1.2.2023 NN+ 78,18 m ja 1.3.2023 NN+ 78,05 m. Päijänteen vedenkorkeus laski kuukauden aikana 13 cm. Vedenkorkeus oli maaliskuun alussa 2 cm ajankohdan keskimääräisen vedenkorkeuden yläpuolella.
Päijänteen juoksutus Kalkkisista oli helmikuussa 265 m3/s. Toteutunut juoksutus on 5 m3/s keskimääräistä (1970–2017) juoksutusta suurempi Keskimääräinen juoksutus on helmikuussa 260 m3/s. Luonnonmukainen lähtövirtaama ilman säännöstelyä olisi maaliskuun alussa 190 m3/s.
Kymijoen alajuoksulla Kuusankoskella virtaama oli helmikuussa keskimäärin 330 m3/s, mikä on noin 20 m3/s keskimääräistä (1970–2021) helmikuun virtaamaa pienempi. Maaliskuun alussa virtaama on noin 350 m3/s.
Kymijoen virtaama on maaliskuun alussa ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Hyyteen vaikutus vedenkorkeuksiin on ollut tämän talven aikana vähäinen. Maaliskuussa auringon lämmittävä vaikutus on jo merkittävä, mikä ehkäisee jo hyvin hyydön muodostumisen riskiä. Helmikuun sademäärä jäi alle keskimääräisen Päijänteen vesistöalueella. Lumen vesiarvo on Päijänteen valuma-alueella mittausten mukaan noin 100 mm tai hieman sen alle. Tämä vastaa alueen keskimääräistä lumen vesiarvoa. Helmikuun alku näyttää ennusteen mukaan kuivalta ja vähäsateiselta. Nykyisen vesitilanne ennusteen perusteella tavoitekorkeus Päijänteen vedenkorkeudelle on 15.4 NN +77,80 eli 25 cm nykyistä vedenkorkeutta alempana. Päijänteen säännöstelypadon luukut ovat maaliskuun alussa täysin avoinna ja juoksutus on suurta myös Kalkkisten kanavasta. Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyluvan mukainen kevätalennus on alkanut ja sen vedenkorkeus tulee laskemaan noin 30 cm normaalista kesävedenkorkeudesta lopputalven aikana.
Tiedot laskettu 9.3.2023
Kuukausi | Tulovirtaamasumma (milj. m3) | Keskiarvo 1964-1994 (milj. m3) | Prosenttia keskiarvosta |
---|---|---|---|
tammikuu | 576 | 574 | 100 |
helmikuu | 495 | 460 | 107 |
maaliskuu | 499 (ennuste) | 476 | 104 |
huhtikuu | 693 (ennuste) | 704 | 98 |
Päivämäärä | Vedenkorkeus (m) | Keskiarvo 1970-2017 (m) | Poikkeama keskiarvosta (cm) |
---|---|---|---|
1.9.2022 | 78.41 | 78.36 | +5 |
1.10.2022 | 78.18 | 78.24 | -6 |
1.11.2022 | 78.10 | 78.17 | -7 |
1.12.2022 | 78.07 | 78.19 | -12 |
1.1.2023 | 78.10 | 78.23 | -13 |
1.2.2023 | 78.18 | 78.18 | 0 |
1.3.2023 | 78.06 | 78.06 | 0 |
1.4.2023 | 77.87 (ennuste) | 77.90 | -3 |
Päivämäärä | Tavoitekorkeus (m) |
---|---|
31.12.2022 | 78.10 |
15.4.2023 | 77.80 |
30.6.2023 | 78.47 |
Jakso | Virtaama (m3/s) | Keskiarvo 1970-2017 (m3/s) | Vertailu keskiarvoon |
---|---|---|---|
1.-31.8.2022 | 234 | 242 | -8 m3/s (97%) |
1.-30.9.2022 | 179 | 224 | -45 m3/s (80%) |
1.-31.10.2022 | 142 | 211 | -69 m3/s (67%) |
1.-30.11.2022 | 139 | 210 | -71 m3/s (66%) |
1.-31.12.2022 | 144 | 217 | -73 m3/s (66%) |
1.-31.1.2023 | 182 | 237 | -55 m3/s (77%) |
1.-28.2.2023 | 265 | 260 | +5 m3/s (102%) |
1.-31.3.2023 | 265 (ennuste) | 249 | +16 m3/s (107%) |
Jakso | Sadesumma (mm) | Keskiarvo 1962-2017 (mm) | Vertailu keskiarvoon |
---|---|---|---|
1.-31.8.2022 | 62 | 85 | -23 mm (72%) |
1.-30.9.2022 | 31 | 65 | -34 mm (48%) |
1.-31.10.2022 | 62 | 63 | -1 mm (98%) |
1.-30.11.2022 | 52 | 58 | -6 mm (89%) |
1.-31.12.2022 | 65 | 51 | +14 mm (127%) |
1.-31.1.2023 | 71 | 43 | +28 mm (165%) |
1.-28.2.2023 | 29 | 33 | -4 mm (87%) |
1.-31.3.2023 | 35 (ennuste) | 34 | +1 mm (103%) |
Päivämäärä | Lumen vesiarvo (mm) | Keskiarvo 1962-2017 (mm) | Poikkeama keskiarvosta (mm) |
---|---|---|---|
1.9.2022 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2022 | 0 | 0 | 0 |
1.11.2022 | 0 | 4 | -4 |
1.12.2022 | 4 | 19 | -15 |
1.1.2023 | 45 | 45 | 0 |
1.2.2023 | 70 | 74 | -4 |
1.3.2023 | 88 | 93 | -5 |
1.4.2023 | 92 (ennuste) | 95 | -3 |
Vetisyysjakso | Ajanjakso | Vetisyysluokka |
---|---|---|
5 | 1.11-31.12.2022 | 4 (toteutunut) |
1 | 1.1-15.4.2023 | 2 (ennuste) |
2 | 16.4-30.6.2023 | 3 (ennuste) |
3 | 1.7-31.8.2023 | 3 (ennuste) |
Linkki vesistömalliin:
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/14/l142111001y/wqfi.html
(Automaattisesti päivittyvät Päijänteen vedenkorkeudet ja virtaamat, sekä havainnot että ennusteet)
Lisätietoja:
Vesitalousasiantuntija Juha Pohjoisaho P. 0295 029270