Päivitetty 09.01.2024
Päijänteen valuma-alueella satoi joulukuussa 42 mm, mikä on 82 % keskimääräisestä joulukuun sadannasta (51 mm). Joulukuussa oli kylmä pakkasjakso ja se vähensi kuukauden sademäärää.
Vedenkorkeus Päijänteen Kalkkisissa oli 1.12.2023 NN+ 78,45 m ja 1.1.2024 NN+ 78,40 m. Päijänteen vedenkorkeus laski kuukauden aikana 5 cm. Vedenkorkeus on tammikuu alussa 17 cm ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta korkeammalla. Luonnonmukainen vedenkorkeus ilman säännöstelyä olisi tammikuun alussa NN +78,54.
Päijänteen juoksutus Kalkkisista oli joulukuussa keskimäärin 311 m3/s. Toteutunut juoksutus on 94 m3/s keskimääräistä (1970–2017) juoksutusta suurempi. Keskimääräinen juoksutus on joulukuussa 217 m3/s. Luonnonmukainen lähtövirtaama ilman säännöstelyä olisi tammikuun alussa 320 m3/s. Juoksutusta vähennettiin joulukuun lopussa noin 80 m3/s, jotta jääkannet muodostuisi tehokkaammin ja hyydön aiheuttamat ongelmat vähentyisivät.
Kymijoen alajuoksulla Kuusankoskella virtaama oli joulukuussa keskimäärin 420 m3/s. Keskimääräinen virtaama joulukuussa on 304 m3/s. Tammikuun alussa virtaama on Kuusankoskella noin 340 m3/s eli noin 40 m3/s keskimääräistä virtaamaa suurempi. Alkaneen pakkasjakson takia juoksutusta vähennettiin vuoden viimeisinä päivinä voimakkaasti. Juoksutuksen vähentämisen takia virtaama laski tammikuun alkupäivinä nopeasti.
Joulukuussa olleen nopeasti kehittyneen pakkasjakson aikana hyytö nosti vedenpintoja Kymijoen alaosan koskiosuudella paikoitelle hyvin korkealle. Ongelmia oli myös Kymijoen voimalaitoksilla sekä säännöstelypadoilla. Sää lauhtui joulukuun loppupuolella ja hyytötilanne helpotti. Samalla osa jo hyvin kehittyneistä jääkansista sulivat. Pakkanen kiristyi jälleen joulukuun lopussa ja pakkasjakso jatkui tammikuun alkupäivät hyvin kireänä. Tämä nosti jälleen vedenkorkeuksia Kymijoen alaosalla sekä aiheutti voimalaitoksille ongelmia hyydön ja jäätyneiden patoluukkujen muodossa. Joulukuun lopussa juoksutusta vähennettiin noin 80 m3/s, jotta jääkannet muodostuisivat tehokkaammin ja hyydön muodostuminen vähentyisi. Kalkkisten säännöstelypadon luukut pidetään suljettuina ja juoksutus tapahtuu luonnonkosken ja kanavan kautta niin kauan, kunnes hyydetilanne Kymijoella helpottaa. Tämän jälkeen juoksutusta tullaan lisäämään, jotta Päijänne saadaan laskettua säännöstelyluvan mukaiseen tavoitekorkeuteen NN +78,05.
Tiedot laskettu 9.1.2024
Kuukausi | Tulovirtaamasumma (milj. m3) | Keskiarvo 1964-1994 (milj. m3) | Prosenttia keskiarvosta |
---|---|---|---|
marraskuu | 1023 | 607 | 168 |
joulukuu | 794 | 651 | 122 |
tammikuu | 595 (ennuste) | 574 | 103 |
helmikuu | 456 (ennuste) | 460 | 99 |
Päivämäärä | Vedenkorkeus (m) | Keskiarvo 1970-2017 (m) | Poikkeama keskiarvosta (cm) |
---|---|---|---|
1.7.2023 | 78.62 | 78.51 | +11 |
1.8.2023 | 78.53 | 78.46 | +7 |
1.9.2023 | 78.48 | 78.36 | +12 |
1.10.2023 | 78.43 | 78.24 | +19 |
1.11.2023 | 78.45 | 78.17 | +28 |
1.12.2023 | 78.45 | 78.19 | +26 |
1.1.2024 | 78.40 | 78.23 | +17 |
1.2.2024 | 78.33 (ennuste) | 78.18 | +15 |
Päivämäärä | Tavoitekorkeus (m) |
---|---|
31.12.2023 | 78.55 |
15.4.2024 | 78.05 |
30.6.2024 | 78.54 |
Jakso | Virtaama (m3/s) | Keskiarvo 1970-2017 (m3/s) | Vertailu keskiarvoon |
---|---|---|---|
1.-30.6.2023 | 214 | 245 | -31 m3/s (88%) |
1.-31.7.2023 | 236 | 250 | -14 m3/s (95%) |
1.-31.8.2023 | 288 | 242 | +46 m3/s (119%) |
1.-30.9.2023 | 321 | 224 | +97 m3/s (143%) |
1.-31.10.2023 | 349 | 211 | +138 m3/s (166%) |
1.-30.11.2023 | 384 | 210 | +174 m3/s (183%) |
1.-31.12.2023 | 311 | 217 | +94 m3/s (143%) |
1.-31.1.2024 | 245 (ennuste) | 237 | +8 m3/s (104%) |
Jakso | Sadesumma (mm) | Keskiarvo 1962-2017 (mm) | Vertailu keskiarvoon |
---|---|---|---|
1.-30.6.2023 | 37 | 64 | -27 mm (57%) |
1.-31.7.2023 | 142 | 83 | +59 mm (171%) |
1.-31.8.2023 | 104 | 85 | +19 mm (122%) |
1.-30.9.2023 | 87 | 65 | +22 mm (133%) |
1.-31.10.2023 | 83 | 63 | +20 mm (132%) |
1.-30.11.2023 | 69 | 58 | +11 mm (119%) |
1.-31.12.2023 | 42 | 51 | -9 mm (82%) |
1.-31.1.2024 | 31 (ennuste) | 43 | -12 mm (73%) |
Päivämäärä | Lumen vesiarvo (mm) | Keskiarvo 1962-2017 (mm) | Poikkeama keskiarvosta (mm) |
---|---|---|---|
1.7.2023 | 0 | 0 | 0 |
1.8.2023 | 0 | 0 | 0 |
1.9.2023 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2023 | 0 | 0 | 0 |
1.11.2023 | 24 | 4 | +20 |
1.12.2023 | 26 | 19 | +7 |
1.1.2024 | 57 | 45 | +12 |
1.2.2024 | 77 (ennuste) | 74 | +3 |
Vetisyysjakso | Ajanjakso | Vetisyysluokka |
---|---|---|
5 | 1.11-31.12.2023 | 1 (toteutunut) |
1 | 1.1-15.4.2024 | 2 (ennuste) |
2 | 16.4-30.6.2024 | 3 (ennuste) |
3 | 1.7-31.8.2024 | 3 (ennuste) |
Linkki vesistömalliin:
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/14/l142111001y/wqfi.html
(Automaattisesti päivittyvät Päijänteen vedenkorkeudet ja virtaamat, sekä havainnot että ennusteet)
Lisätietoja:
Vesitalousasiantuntija Juha Pohjoisaho P. 0295 029270