logo
 

Vesistöennusteet: Perhonjoen vesistöalue - Patanan tekoallas

Vesistöennusteet > Perhonjoen vesistöalue > Patanan tekoallas > Virtaamaennuste tekstinä




Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaama on 6.00 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 23.12.2024 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

  • Vuosien 1974 - 1997 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 5.19 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 7.30 m3/s, se on havaittu 13.03.1990 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 3.00 m3/s.
  • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

    Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
    1           3.25           0.495          
    2           5.00           0.314          
    3           5.49           0.398          
    4           5.81           0.470          
    5           6.04           0.528          
    6           6.23           0.576          
    7           6.38           0.617          
    8           6.52           0.653          
    9           6.63           0.685          
    10           6.74           0.713          
    15           7.13           0.823          
    20           7.40           0.901          
    Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
    30           7.78           1.011          
    40           8.05           1.090          
    50           8.26           1.151          
    60           8.43           1.201          
    70           8.57           1.243          
    80           8.70           1.280          
    90           8.81           1.312          
    100           8.90           1.341          
  • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4900100 Patanan tekoallas havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.