www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Pankajärvi

Lähtövirtaamaennuste tekstinä



Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaama on 274.50 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 20.5.2012 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

  • Vuosien 1961 - 2011 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 234.45 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 350.00 m3/s, se on havaittu 17.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 154.00 m3/s.
  • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

    Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
    1           147.54           10.727          
    2           225.76           6.802          
    3           247.88           8.642          
    4           262.04           10.196          
    5           272.53           11.454          
    6           280.86           12.500          
    7           287.79           13.391          
    8           293.71           14.168          
    9           298.89           14.855          
    10           303.49           15.471          
    15           320.96           17.849          
    20           333.19           19.543          
    30           350.27           21.936          
    40           362.32           23.638          
    50           371.63           24.960          
    60           379.23           26.042          
    70           385.64           26.957          
    80           391.18           27.750          
    90           396.07           28.450          
    100           400.44           29.077          
  • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0400850 Lieksanjoki Lieksankoski havaintoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto