logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kallavesi, Konnuksen kanava

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kallavesi, Konnuksen kanava > Virtaamaennuste tekstinä




Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaama on 0.00 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 1.4.2025 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

  • Vuosien 1973 - 2024 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 37.76 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 178.60 m3/s, se on havaittu 05.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 0.00 m3/s.
  • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

    Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
    1           -48.02           10.485          
    2           29.18           6.648          
    3           51.02           8.447          
    4           64.99           9.966          
    5           75.34           11.196          
    6           83.56           12.218          
    7           90.40           13.089          
    8           96.25           13.848          
    9           101.36           14.520          
    10           105.90           15.122          
    15           123.14           17.447          
    20           135.21           19.102          
    30           152.07           21.442          
    40           163.96           23.105          
    50           173.15           24.397          
    60           180.65           25.454          
    70           186.97           26.349          
    80           192.45           27.124          
    90           197.27           27.808          
    100           201.59           28.421          
  • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0438081 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.